La Semana 2 de la NFL ya tiene sus primeras líneas de apuestas y los San Francisco 49ers aparecen como el mayor favorito de toda la fecha. Reciben a los Miami Dolphins con una desventaja de -13.5 puntos, casi dos touchdowns de diferencia, según las aperturas de FanDuel Sportsbook.
La jornada arranca el jueves con un duelo atractivo: los Buffalo Bills reciben a los Detroit Lions. Buffalo viene de un triunfo ajustado 36-31 sobre los Texans, con un touchdown después de la advertencia de los dos minutos. Detroit, en cambio, necesitó tiempo extra para superar a unos Saints que fueron de menor a mayor.
Lo que dejó la Semana 1
El partido de los Lions en la primera fecha tuvo un cierre particular. Tras anotar un touchdown en el tiempo suplementario, New Orleans avanzó por el campo y empató el marcador con otra anotación. Fueron por la conversión de dos puntos para ganar el partido, pero la cobertura de Detroit lo impidió.
Ese rendimiento de los Saints le da otro color al cruce de la Semana 2 contra los Ravens, que abren como favoritos por -8.5 puntos. Baltimore llega con una línea sólida en casa.
Las 16 aperturas de la fecha
Con los partidos de Sunday Night Football y Monday Night Football de la Semana 1 aún por jugarse, se espera movimiento en las líneas durante las próximas 36 horas. Estas son las aperturas completas:
- Lions @ Bills: Bills -3.5 | Moneyline: Lions +164, Bills -196 | Total: 53.5
- Panthers @ Falcons: Falcons -1.5 | Moneyline: Panthers -102, Falcons -116 | Total: 43.5
- Vikings @ Bears: Bears -5.5 | Moneyline: Vikings +205, Bears -250 | Total: 46.5
- Eagles @ Titans: Eagles -7 | Moneyline: Eagles -375, Titans +300 | Total: 40.5
- Steelers @ Patriots: Patriots -4.5 | Moneyline: Steelers +190, Patriots -230 | Total: 43.5
- Packers @ Jets: Packers -5.5 | Moneyline: Packers -225, Jets +188 | Total: 43.5
- Browns @ Buccaneers: Bucs -7.5 | Moneyline: Browns +350, Bucs -450 | Total: 40.5
- Saints @ Ravens: Ravens -8.5 | Moneyline: Saints +370, Ravens -480 | Total: 48.5
- Bengals @ Texans: Texans -2.5 | Moneyline: Bengals +118, Texans -142 | Total: 47.5
- Jaguars @ Broncos: Broncos -2.5 | Moneyline: Jaguars +120, Broncos -142 | Total: 44.5
- Raiders @ Chargers: Chargers -7.5 | Moneyline: Raiders +320, Chargers -405 | Total: 44.5
- Commanders @ Cowboys: Cowboys -4.5 | Moneyline: Commanders +198, Cowboys -240 | Total: 49.5
- Seahawks @ Cardinals: Seahawks -6.5 | Moneyline: Seahawks -290, Cardinals +235 | Total: 43.5
- Dolphins @ 49ers: 49ers -13.5 | Moneyline: Dolphins +640, 49ers -950 | Total: 45.5
- Colts @ Chiefs: Chiefs -6.5 | Moneyline: Colts +235, Chiefs -290 | Total: 47.5
- Giants @ Rams: Rams -8.5 | Moneyline: Giants +380, Rams -490 | Total: 48.5
Además del cruce de los 49ers, otros partidos con líneas amplias son Ravens -8.5 ante Saints y Rams -8.5 frente a Giants. La fecha promete varios duelos parejos en el papel, con Bengals-Texans y Jaguars-Broncos como los más equilibrados.




